Estamos aquí para ayudarle: Una manera fácil de obtener las respuestas que necesita.
Motor Diesel Driven Unidad Truck Refrigeración | |||||
Modelo | TS-700 | TS-1000 | TS-1200 | ||
Capacidad de enfriamiento | 0℃ | 6090Vatio | 7925Vatio | 10960Vatio | |
-20℃ | 3450Vatio | 5165Vatio | 6785Vatio | ||
Flujo de aire (m³ / h) | 2350 | 2580 | 2785 | ||
Temperatura. alcance | -30℃~30℃ | -30℃~30℃ | -30℃~30℃ | ||
Refrigerante y el volumen | R404a | R404a | R404a | ||
voltaje | DC12V | DC12V | DC12V | ||
Compresor | Modelo | FK240TK | FK390TK | FK560TK | |
Desplazamiento | 233cc/r | 385cc/r | 560cc/r | ||
Engine | Modelo | Perkins | Perkins | Perkins | |
Nº de cilindros | 2 | 3 | 3 | ||
Descongelar | Descongelamiento de gas caliente | ||||
Caja de Aplicación | 25~35m³ | 35~55m³ | 50~65m³ | ||
Tamaño global | 1795*795*555 | 1825*860*630 | 1915*970*690 | ||
abertura del cuerpo | 1245*310 | 1245*350 | 1245*350 | ||
Weight | 415kg | 495kg | 582kg |
Las unidades de refrigeración para camiones pueden trabajar con el recurso seguro y su capacidad de refrigeración es el siguiente:
Modelo | TS-700 | TS-1000 | TS-1200 |
0℃/+38℃ | 4850w | 6525W | 10205W |
-20℃/+38℃ | 2700w | 4490W | 6245W |
Energía | 4000w | 5500W | 9200W |
Alimentación de CA | AC220V / 380Vtri fase |
Modelo |
TS-700 |
||
Rango de temperatura (InContainer) |
-20℃~+30℃ |
||
Capacidad de enfriamiento |
0℃/+38℃ |
por Engine |
6090W |
por Standby |
4850W |
||
-18℃/+38℃ |
por Engine |
3450W |
|
por Standby |
2700W |
||
Compressor |
Modelo |
FK240TK |
|
Desplazamiento |
233cc/r |
||
Condenser |
Bobina |
El papel de aluminio con tubo de cobre canto interno |
|
F Pulse |
Lámina de aluminio Cepillo-lessblowers |
||
Evaporator |
Bobina |
El papel de aluminio con tubo de cobre canto interno |
|
F Pulse |
Ventiladores axiales |
||
Corriente de aire |
2350m³/h |
||
Dimensiones totales |
1795×795×555mm |
||
Tamaño de la abertura del cuerpo |
1245×310mm |
||
Peso total |
495kg |
||
voltaje |
DC12V/24v |
||
Refrigerante |
R404a |
||
Antihielo |
Descongelación de gas caliente (Auto) |
||
Solicitud |
25~35m³ |